Τα αποτελέσματα
Νίκη Λευκάδας-Ολυμπιακός Βόλου , 75-45
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 53-61
Παναθλητικός-Φάρος Κερατσινίου 61-65
Πρωτέας Βούλας-Δάφνη Αγίου Δημητρίου 75-68
Αθηναϊκός-Πανιώνιος 66-79
Η βαθμολογία
1 OSCFP6( 3)3- 01- 02- 0248 - 145 +103
2 FAROS KERATSINI6( 3)3- 01- 02- 0198 - 170 +28
3 PANIONIOS6( 3)3- 01- 02- 0219 - 196 +23
4 P.A.O.K.6( 3)3- 01- 02- 0218 - 204 +14
5 NIKI LEFKADA5( 3)2- 12- 00- 1203 - 176 +27
6 PROTEAS VOULAS4( 3)1- 21- 10- 1205 - 207 -2
7 PANATHLITIKOS4( 3)1- 21- 10- 1198 - 203 -5
8 DAFNI AG. DIMITRIOU4( 3)1- 21- 00- 2204 - 212 -8
9 OLYMPIAKOS VOLOS4( 3)1- 21- 00- 2169 - 185 -16
10 ATHINAIKOS3( 3)0- 30- 20- 1174 - 211 -37
11 ESPERIDES KALLITHEA3( 3)0- 30- 20- 1182 - 238 -56
12 PANATHINAIKOS3( 3)0- 30- 20- 1139 - 210 -71
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 5/11)
Αθηναϊκός-Εσπερίδες Καλλιθέας
Πανιώνιος-Πρωτέας Βούλας
Δάφνη Αγίου Δημητρίου-Παναθλητικός
Φάρος Κερατσινίου-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Νίκη Λευκάδας
Ολυμπιακός Βόλου-Ολυμπιακός Πειραιά