ROSTER KΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
NO ΦΑΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | |
1 | 1 | ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2006 |
2 | 4 | ΣΤΟΛΙΓΚΑ ( ΝΑΓΙΑ ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 2006 |
3 | 7 | ΤΣΙΡΟΓΙΩΡΓΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ | 2006 |
4 | 8 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 |
5 | 9 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 2008 |
6 | 10 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ ( ΜΑΡΑ ) ΜΑΡΙΑ | 2009 |
7 | 11 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ (ΕΦΗ ) ΕYΘΥΜΙΑ | 2009 |
8 | 13 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2009 |
9 | 14 | ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ ( ΣΤΕΛΑ ) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ | 2007 |
10 | 17 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 |
11 | 20 | ΖΑΦΕΙΡΗ ( ΜΑΡΙΕΛΑ ) ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 |
12 | 21 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2007 |
13 | 26 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ( ΒΙΚΗ) ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2007 |
14 | 28 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 |
15 | 30 | ΛΙΤΣΑ ( ΜΑΓΔΑ ) ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2006 |
Προπονήτρια : Ανδρεοπούλου Κατερίνα
Βοηθ. προπ.: Μαυροειδή Γεωργία
Τσαμπούρη Παναγιώτα
Έφορος: Γρυλάκης Νικόλαος
Τeam Manager : Τσιρογιώργης Γεώργιος
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Νο ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΛΙΚΙΑ | |
1 | 0 | Κατεριάννα Φίλντιση | forward | 14 |
2 | 1 | Ράνια Γεωργινή | guard | 16 |
3 | 2 | Λυδία Σιαμπάνη | guard | 16 |
4 | 3 | Ξένια Τζουνοπούλου | guard | 16 |
5 | 17 | Βασιλική Χατζόγλου | forward | 14 |
6 | 18 | Ελευθερία Αράπογλου | guard | 15 |
7 | 20 | Παναγιώτα Διαγούπη | forward | 17 |
8 | 21 | Μαρ Σεγκούρα | guard | 15 |
9 | 22 | Κλαίρη Τσουρντού | forward | 17 |
10 | 23 | Μυρτώ Λιανούδη | forward | 16 |
11 | 24 | Φωτεινή Μάνου | forward | 16 |
12 | 31 | Αθηνά Μουστάκα | guard | 17 |
13 | 77 | Ναταλία Αρσενιάδου | guard | 17 |
14 | 88 | Σύλια Βίγκα | guard | 15 |
15 | 99 | Έλενα Χλιουτάκη | forward | 15 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : Γιώργος Τσεμπέρης
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Θάνος Δήμου
ΠΑΓΚΟΣ
Γιώργος Κοσκινάς (ΕΦΟΡΟΣ)
Γεώργιος Μάργαρης ( Ιατρός )
Νεκτάριος Τζουνόπουλος (team manager)
Οι προηγούμενες κατακτήσεις
1996 Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1997 Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1998 Γ.Σ ΚΡΟΝΟΣ
1999 Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2000 Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2001 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
2002 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.
2004 Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
2005 Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
2006 Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2007 Α.Ο.Φ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ
2008 Ε.Σ.Η. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2009 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
2010 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2011 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Φ.Μ.Σ.
2012 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Φ.Μ.Σ.
2013 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2014 Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
2015 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2016 Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
2017 Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2018 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2019 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2020 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2021 -
2022 ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
2023 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ)
2024 ?