Τα κορίτσια μας παίζοντας με πάθος κατάφεραν το 16-25 του 15΄ να το κάνουν 54-44 στο 34΄ αλλά έκαναν πολλά λάθη στο φινάλε και ο Πανιώνιος έβαλε κρίσιμα σουτ , η ομάδα μας κολλησε στην επίθεση και ο συνδυασμός μας στοίχησε μια ήττα που μα βάση τους προϋπολογισμούς των ομάδων και την μία ξένη παραπάνω του Πανιώνιου να έμοιαζε πιθανή πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης . Όμως στο γήπεδο δεν παίζουν τα μπάτζετ και τα ρόστερ και η ομάδα μας έδειξε ψυχικά αποθέματα και προσήλωση στον στόχο . Έχασε την συγκέντρωσή της για δύο λεπτά και ο Πανιώνιος πήρε μια νίκη σχεδόν αναπάντεχη όπως είχε εξελιχθεί το ματς . Αυτά όμως έχει το μπάσκετ και η ομάδα μας από τέτοια πλήγματα συσπειρώνεται και προσπαθεί πάντα για κάτι καλύτερο .
Στα σημαντικά της αναμέτρησης το απίστευτο σουτ από την σέντρα buzzer beater της Τζάκι Λούνα -Κάστρο στο 30΄ που ήταν high light πιθανόν και για την σεζόν. Επίσης η πολύ καλή πρωτοβουλία για βράβευση της επί χρόνια αθλήτριάς μας Ροδίτισας φόργουορντ Μαριρόζας Μπόνη (της ευχόμαστε και γρήγορη αποκατάσταση αφού είχε ένα επιπόλαιο τραυματισμό στο 34΄) καθώς και η κλήρωση με δώρα στους κατόχους εισιτηρίων .
Διαιτητές : Σπυρόπουλος , Σκαλτσής
ESPERIDES KALLITHEA | 59 - 61 | PANIONIOS | |||||||||||||
3rd quarter | 48 - 40 | ||||||||||||||
Halftime | 30 - 32 | ||||||||||||||
1st quarter | 13 - 17 | ||||||||||||||
Home Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
ESPERIDES KALLITHEA | 59 | 7/10 | 20/42 | 4/21 | 25 | 17 | 27 | 14 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0.270 | ||
3rd Quarter | 48 | 5/6 | 17/35 | 3/16 | 17 | 14 | 22 | 11 | 13 | 8 | 3 | 1 | |||
2nd Quarter | 30 | 3/3 | 12/27 | 1/10 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||
1st Quarter | 13 | 1/1 | 6/13 | 0/7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
4 | GIGOURTAKI Niki | 04:30 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOORER Ariana | 30:40 | 7 | 3/5 | 2/4 | 0/2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.196 |
6 | DANOUSI Tonia | 20:18 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.148 |
7 | EVMORFOPOULOU Ana | 28:04 | 6 | 0/ | 3/6 | 0/1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.285 |
8 | LOUKATOU Tzeni | 24:58 | 2 | 0/ | 1/4 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
9 | STEFATOU Evangeli | 08:43 | 3 | 0/ | 0/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.115 |
10 | TZABAZI Mirsinta | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LITSI Christina | 25:20 | 13 | 3/4 | 5/9 | 0/3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.197 |
12 | NIKOLAIDOU Voula | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZOTOVA Tatiana | 20:26 | 7 | 0/ | 2/3 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.343 |
14 | FAROU Lila | 00:08 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LUNA-CASTRO Jacki | 36:53 | 21 | 1/1 | 7/13 | 2/4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.488 |
Guest Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
PANIONIOS | 61 | 11/21 | 16/36 | 6/19 | 17 | 25 | 25 | 12 | 18 | 8 | 12 | 3 | 0.300 | ||
3rd Quarter | 40 | 7/13 | 12/29 | 3/12 | 14 | 17 | 20 | 7 | 13 | 5 | 7 | 3 | |||
2nd Quarter | 32 | 5/10 | 9/17 | 3/9 | 9 | 12 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||
1st Quarter | 17 | 5/8 | 3/6 | 2/7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
4 | JOHNSON Ann-Marie | 21:19 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/ | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.328 |
5 | TSIKA Elli | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SPATHAROU Katerin | 33:23 | 12 | 3/3 | 3/5 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.330 |
7 | TSIADI Ioanna | 08:33 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |
8 | HEALY Katie | 29:05 | 7 | 1/3 | 3/12 | 0/1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
19 | SEMANIAKOU Enisa | 08:15 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.242 |
10 | THEODOROMANOLAKI | 19:27 | 9 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.411 |
11 | STEFANIDOU Ioulia | 06:09 | 0 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PAPADOPOULOU Evg. | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GRIGORIOU Sofia | 14:51 | 5 | 0/ | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.606 |
14 | JOVANOVIC Milica | 28:51 | 16 | 2/5 | 4/7 | 2/6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.520 |
16 | BONI Maria-Roza | 30:07 | 9 | 1/3 | 1/4 | 2/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.199 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | OLYMPIACOS CFP | 4 | ( 2) | 2- 0 | 1- 0 | 1- 0 | 146 - 86 +60 | 0 0.000 | 1.698 | ||
2 | FAROS KERATSINI | 4 | ( 2) | 2- 0 | 1- 0 | 1- 0 | 133 - 109 +24 | 0 0.000 | 1.220 | ||
3 | PANIONIOS | 4 | ( 2) | 2- 0 | 1- 0 | 1- 0 | 140 - 130 +10 | 0 0.000 | 1.077 | ||
4 | P.A.O.K. | 4 | ( 2) | 2- 0 | 1- 0 | 1- 0 | 157 - 151 +6 | 0 0.000 | 1.040 | ||
5 | PANATHLITIKOS | 3 | ( 2) | 1- 1 | 1- 0 | 0- 1 | 137 - 138 -1 | 2 | |||
6 | OLYMPIAKOS VOLOS | 3 | ( 2) | 1- 1 | 1- 0 | 0- 1 | 124 - 110 +14 | 1 | |||
7 | DAFNI AG. DIMITRIOU | 3 | ( 2) | 1- 1 | 1- 0 | 0- 1 | 136 - 137 -1 | _ | 0 0.000 | 0.993 | |
8 | NIKI LEFKADA | 3 | ( 2) | 1- 1 | 1- 0 | 0- 1 | 128 - 131 -3 | _ | 0 0.000 | 0.977 | |
9 | PROTEAS VOULAS | 2 | ( 2) | 0- 2 | 0- 1 | 0- 1 | 130 - 139 -9 | 0 0.000 | 0.935 | ||
10 | ESPERIDES KALLITHEA | 2 | ( 2) | 0- 2 | 0- 1 | 0- 1 | 123 - 136 -13 | 0 0.000 | 0.904 | ||
11 | ATHINAIKOS | 2 | ( 2) | 0- 2 | 0- 1 | 0- 1 | 108 - 132 -24 | 0 0.000 | 0.818 | ||
12 | PANATHINAIKOS | 2 | ( 2) | 0- 2 | 0- 1 | 0- 1 | 86 - 149 -63 | 0 0.000 | 0.577 |
Επόμενος αγώνας την Κυριακή στις 14.00 πάλι στην Καλλιθέα με τον Ολυμπιακό . Να είμαστε όλοι εκεί . Θα τιμηθούν οι πρώην αθλήτριές μας Καλτσίδου , Χατζηνικολάου , Σωτηρίου , Μπαλτά και Μάζιτς αλλά και η Εθνική γυναικών για την κατάκτηση της 4ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό .