Παρά την προσπάθεια για αλλαγή σκηνικού στο Επταπύργιο με την Καφαντάρη να αντικαθιστά τον Ατακτίδη και την δεδομένη προσπάθεια αλλαγής ψυχολογίας στον Παναθλητικό οι Εσπερίδες κυριολεκτικά με μισή ομάδα (απούσες πάλι Δανούση , Ζότοβα ,Φάρου και Γιγουρτάκη) και χωρίς την Μούρερ (με πέντε φάουλ έπαιξε 29΄) στο τέλος πήραν μια τεράστια νίκη με 64-60 και πέτυχαν τέταρτη σερί νίκη κάτι που σίγουρα μετά το αρχικό 0-4 και το 28-13 σήμερα στο 13΄ είναι εντυπωσιακό .
Ο Ρουμπελάκης με τον συνεργάτη του Γρύλλη έβγαλαν... λαγούς από το καπέλο αφού όταν το σκορ έγινε 28-13 στο 13΄ με τις γηπεδούχες ενθουσιώδεις , και λίγοι θα πίστευαν μια τέτοια ανατροπή . Πλησίασαν 33-31 στο ημίχρονο με σερί 05-20 και προηγήθηκαν 46-51 στο 30΄. Στο τελευταίο δεκάλεπτο το ματς πήγαινε πόντο πόντο αλλά οι καλλιθεάτισες και πάλι ήταν ψύχραιμες στο φινάλε(60-64) .
Αρχικά η Κάστρο είχε 20π., 8/13 διπ., 4/5βολ. και 16 ριμπ. ,η Μούρερ μια από τα ίδια πάντα θετικά στα 29΄ που έπαιξε σπουδαίες Ευμορφοπούλου και Στεφάτου (στο κορυφαίο ματς της φέτος) , Λουκάτου Λίτσι και Καψοκόλη ηρωϊκές ενώ η 17χρονη Μαρσίντα Τσαμπάζι πέτυχε ένα τρίποντο μαχαιριά για τον Παναθλητικό στο γ΄ δεκάλεπτο .
Ο Παναθλητικός πήρε ελάχιστα πράγματα από τις ξένες (υποφερτή αλλά με πολλά λάθη -8- η Ρισέ) , είχε εξαιρετικές Κυρατζή (κορυφαίο παιχνίδι της φέτος) , Νάστου (πολύ εύστοχη) θετικές Κατωπόδη και Χαιριστανίδου αλλά τις επτάψυχες Εσπερίδες δεν μπόρεσαν να τις λυγίσουν
Μπράβο σε όλα τα κορίτσια μας που κυριολεκτικά έδωσαν και την ψυχή τους αλλά και στο προπονητικό και φυσιοθεραπευτικό τιμ γιατί ήταν η έκτη μας παίκτρια .
Μπράβο σε όλα τα κορίτσια μας που κυριολεκτικά έδωσαν και την ψυχή τους αλλά και στο προπονητικό και φυσιοθεραπευτικό τιμ γιατί ήταν η έκτη μας παίκτρια .
PANATHLITIKOS | 60 - 64 | ESPERIDES KALLITHEA | |||||||||||||
3rd quarter | 46 - 51 | ||||||||||||||
Halftime | 33 - 31 | ||||||||||||||
1st quarter | 21 - 13 | ||||||||||||||
Home Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
PANATHLITIKOS | 60 | 7/12 | 19/39 | 5/12 | 17 | 18 | 26 | 8 | 22 | 12 | 7 | 1 | 0.300 | ||
3rd Quarter | 46 | 4/8 | 15/29 | 4/8 | 13 | 13 | 19 | 5 | 18 | 10 | 4 | 1 | |||
2nd Quarter | 33 | 3/6 | 9/21 | 4/6 | 8 | 9 | 15 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
1st Quarter | 21 | 3/6 | 6/10 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | |||
4 | CHERISTANIDOU Ant | 28:23 | 4 | 0/ | 2/4 | 0/ | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.528 |
5 | GRAPSA Eva | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KILAZIDOU Chrysa | 10:10 | 4 | 0/ | 2/4 | 0/ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 |
7 | KYRATZI Eleni | 26:47 | 13 | 1/2 | 3/6 | 2/6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.187 |
8 | SYRRA Eleni | 20:41 | 4 | 2/4 | 1/2 | 0/ | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.193 |
18 | KATOPODI Eva | 21:46 | 8 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.322 |
10 | NASTOU Eva | 27:27 | 10 | 0/ | 2/3 | 2/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.401 |
11 | HEMPEN Katie | 19:12 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.313 |
12 | VOUZOUKOU Polyxen | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BANKSTON Raven | 15:43 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
14 | GKLEZAKI Evgenia | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | RICHE Micaella | 29:51 | 12 | 0/ | 6/11 | 0/ | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.335 |
Guest Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
ESPERIDES KALLITHEA | 64 | 14/21 | 19/41 | 4/19 | 18 | 17 | 20 | 12 | 18 | 13 | 14 | 1 | 0.310 | ||
3rd Quarter | 51 | 13/19 | 13/30 | 4/14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 13 | 0 | |||
2nd Quarter | 31 | 7/11 | 9/22 | 2/10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | |||
1st Quarter | 13 | 2/5 | 4/8 | 1/6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | |||
4 | TZABAZI Mirsinta | 05:47 | 3 | 0/ | 0/ | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOORER Ariana | 28:53 | 14 | 2/2 | 3/6 | 2/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.346 |
6 | DANOUSI Tonia | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EVMORFOPOULOU Ana | 38:18 | 10 | 2/4 | 4/8 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.157 |
8 | LOUKATOU Tzeni | 25:37 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.156 |
9 | STEFATOU Evangeli | 31:32 | 9 | 4/6 | 1/2 | 1/4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.190 |
10 | KAPSOKOLI Chrysa | 07:59 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LITSI Christina | 21:54 | 5 | 1/2 | 2/10 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.137 |
12 | BALIOUSI Irini | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZOTOVA Tatiana | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FAROU Lila | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LUNA-CASTRO Jacki | 40:00 | 20 | 4/5 | 8/13 | 0/5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.675 |
GALANIS SPORTS DATA • Official statistics for all sports |
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τα αποτελέσματα
Παναθλητικός-Εσπερίδες Καλλιθέας 60-64
Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 77-46
Αθηναϊκός-Νίκη Λευκάδας 93-72
Πανιώνιος-Ολυμπιακός Πειραιά 64-82
Δάφνη Αγίου Δημητρίου-Ολυμπιακός Βόλου 77-62 ,
Φάρος Κερατσινίου-ΠΑΟΚ 74-51
Η βαθμολογία
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ16( 8)8- 03- 05- 0721 - 431 +290
2ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ15( 8)7- 13- 14- 0548 - 457 +91
3ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ15( 8)7- 13- 14- 0560 - 470 +90
4ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ13( 8)5- 34- 01- 3552 - 524 +28
5AΘΗΝΑΪΚΟΣ13( 8)5- 33- 22- 1582 - 516 +66
6ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ12( 8)4- 42- 22- 2502 - 542 -40
7ΠΑΟΚ12( 8)4- 42- 12- 3550 - 617 -67
8ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ11( 8)3- 52- 31- 2519 - 529 -10
9NIKΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ11( 8)3- 52- 21- 3513 - 536 -23
10ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ9( 8)1- 71- 40- 3456 - 532 -76
11ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ9( 8)1- 71- 20- 5465 - 589 -124
12ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ8( 8)0- 80- 40- 4351 - 576 -225
Η επόμενη αγωνιστική (9η, 17/12)
Νίκη Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας
Παναθηναϊκός-Παναθλητικός
ΠΑΟΚ-Δάφνη Αγίου Δημητρίου
Ολυμπιακός Βόλου-Πανιώνιος
Ολυμπιακός Πειραιά-Αθηναϊκός
Εσπερίδες Καλλιθέας-Φάρος Κερατσινίου