Η γυναικεία μας ομάδα δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και έχασε στην πρεμιέρα της Α1 γυναικών από τον Κρόνο Αγ. Δημ. 79-82 στην Καλλιθέα . Η ομάδα μας κυνηγούσε στο σκορ σε όλο το ματς αλλά προηγήθηκε 78-75 με τρίποντο της Γκίλντέϊ 1΄50΄΄ πριν το φινάλε . Και πάλι όμως ο Κρόνος αντέδρασε και προηγήθηκε 78-80 στα 11΄΄ . Η Γκίλντέϊ έχασε την μοναδική βολή της (δική της και της ομάδας στο ματς) στα 4΄΄ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει (79-80) και ο Κρόνος πήρε την νίκη που δικαιούτο με βάση την καλή του απόδοση συνολικά .
Δεκάλεπτα : 19-24, 44-50, 59-67,79-82
| # | Players | ST | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GILDAY NIKOLETTE-ROSE | * | 36:02 | 17 | 3 / 475% | 4 / 1136,4% | 2 / 2100% | 6 / 1346,2% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 3 | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | 00:03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 08:26 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333,3% | 0 / 00% | 1 / 333,3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | CRYMBLE HANNA | * | 35:47 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633,3% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | * | 28:32 | 11 | 5 / 5100% | 3 / 837,5% | 0 / 10% | 3 / 933,3% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 07:12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 07:45 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 22 | WILLARD ALEXA | * | 40:00 | 25 | 0 / 00% | 8 / 1266,7% | 3 / 837,5% | 11 / 2055% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 23 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | * | 36:13 | 18 | 5 / 5100% | 5 / 1050% | 1 / 250% | 6 / 1250% | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 22 |
| 32 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team/Coaches | Fast Breaks: | / | ||||||||||||||||
| TOTALS | 79 | 15 / 1693.8% | 23 / 5145.1% | 6 / 1540% | 29 / 6643.9% | 7 | 22 | 29 | 13 | 5 | 1 | 10 | 22 | 19 | 79 | |||
Coach
Assistants
| # | Players | ST | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΜΠΟΣΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | * | 40:00 | 24 | 3 / 560% | 9 / 1656,3% | 1 / 714,3% | 10 / 2343,5% | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | * | 40:00 | 18 | 5 / 862,5% | 2 / 366,7% | 3 / 650% | 5 / 955,6% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 9 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 16:36 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366,7% | 1 / 250% | 3 / 560% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ΙΣΟΥΦΑΙ ΜΑΡΙΝΑ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 20:54 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 14 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 00:00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GORDON KAYLA-TENISE | * | 38:29 | 17 | 3 / 742,9% | 7 / 1070% | 0 / 10% | 7 / 1163,6% | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 28 |
| 22 | HAWKINS JORDAN | * | 24:55 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 32 | CHILDRESS RACHEAL | * | 19:06 | 6 | 0 / 00% | 0 / 20% | 2 / 366,7% | 2 / 540% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Team/Coaches | 2 | 1 | Fast Breaks: | 4 / 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS | 82 | 11 / 2055% | 25 / 4456.8% | 7 / 1936.8% | 32 / 6350.8% | 10 | 24 | 34 | 18 | 7 | 5 | 12 | 19 | 22 | 94 | |||

















